YAHTZEE · YAM'S
www.yahtzee-yams.fr| Section supérieure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | Jeu 2 | Jeu 3 | Jeu 4 | Jeu 5 | |
| As total des 1 | |||||
| Deux total des 2 | |||||
| Trois total des 3 | |||||
| Quatre total des 4 | |||||
| Cinq total des 5 | |||||
| Six total des 6 | |||||
| Total | |||||
| 63 + prime des 35 points | |||||
| Total section supérieure | |||||
| Section inférieure | |||||
| Jeu 1 | Jeu 2 | Jeu 3 | Jeu 4 | Jeu 5 | |
| Brelan total des 5 dés | |||||
| Carré total des 5 dés | |||||
| Full 25 points | |||||
| Petite suite 30 points | |||||
| Grande suite 40 points | |||||
| Yahtzee 50 points | |||||
| Chance total des 5 dés | |||||
| Prime Yahtzee 100 points | |||||
| Total section inférieure | |||||
| Total section supérieure | |||||
| Total général | |||||
Repères utiles — sur 3 lancers, stratégie de relance optimale : Yahtzee ≈ 4,6 % · Full ≈ 23 %.